हेलो दोस्तों,
एक बार फिर आपका स्वागत है Hindidigital, में आज हम बात करेंगे की विश्व में कितने देश हैं उसका राजधानी, उसका Currency और प्रेजेंट गवर्नमेंट कौन है। पूरी दुनिया में आज के टाइम में टोटल 195 देश हैं। तो चलिए आज हम जानतें है की पुरे विश्व में कितने देश हैं, उसका राजधानी और करेंसी क्या है, तो ध्यान से पढियेगा।
चलिए सीधे पॉइंट पे आतें हैं।
पुरे विश्व में कितने देश हैं। Vishwa Mein Kitne Desh Hai.
S.No | COUNTRY NAME | CAPITALS | CURRENCY | PRESIDENT / PRIME MINISTER |
1 | Afghanistan (अफ़ग़ानिस्तान) | Kabul (काबुल) | Afghani | Ashraf Ghani |
2 | Albania (अल्बानिया) | Tirane (तिराने) | Lek | Edi Rama |
3 | Algeria (एलजीरिया) | Algiers (अल्जीयर्स) | Dinar | Abdelaziz Djerad |
4 | Andorra (एंडोरा) | Andorra la Vella | Euro | Xavier Espot Zamora |
5 | Angola (अंगोला) | Luanda (लुआंडा) | New Kwanza | Joao Lourenco |
6 | Antigua and Barbuda (अंतिगुया और बार्बूडा) | Saint John’s (सेंट जोंस) | East Caribbean Dollar | Gaston Browne |
7 | Argentina (अर्जेंटीना) | Buenos Aires (ब्यूनस आयर्स) | Peso | Alberto Fernandez |
8 | Armenia (आर्मीनिया) | Yerevan (येरेवान) | Dram | Armen Sarkissian |
9 | Australia (ऑस्ट्रेलिया) | Canberra (कैनबरा) | Australian Dollar | Scott Morrison |
10 | Austria (ऑस्ट्रिया) | Vienna (वियना) | Euro | Alexandra Van Der Bellen |
11 | Azerbaijan (आज़रबाइजान) | Baku (बाकू) | Manat | Ali Asadov |
12 | The Bahamas (बहामा) | Nassau (नासाउ) | Bahamian | Hubert Minnis |
13 | Bahrain (बहरीन) | Manama (मनामा) | Bahrain Dinar | Salman Bin Hmaad AL Khalifa |
14 | Bangladesh (बांग्लादेश) | Dhaka (ढाका) | Taka | Sheikh Hasina |
15 | Barbados (बांग्लादेश) | Bridgetown (ब्रिजटाउन) | Barbados Dollar | Mia Mottley |
16 | Belarus (बेलोरूस) | Nminsk | Belorussian Ruble | Alexander Lukashenko |
17 | Belgium (बेल्जियम) | Brussels (ब्रसेल्स) | Euro | Alexander De Croo |
18 | Belize (बेलीज़) | Belmopan (बेल्मोपान) | Belize Dollar | Johnny Briceno |
19 | Benin (बेनिन) | Porto-Nova (पोर्टो-नोवा) | CFA France | Patrice Talon |
20 | Bhutan (भूटान) | Thimphu (थिम्पू) | Ngultrum | Lotay Tshering |
21 | Bolivia (बोलीविया) | La Paz, Sucre (ला पाज़, सुक्रे) | Boliviano | Luis Arce |
22 | Basnia and Herzegovina (Basnia और हर्जेगोविना) | Sarajevo (साराजेवो) | Convertible Mark | Zoran Tegeltija |
23 | Botswana (बोत्सवाना) | Gaborone | Pula | Mokgweetsi Masisi |
24 | Brazil (ब्राज़िल) | Brasilia (ब्रासीलिया) | Real | Jair Bolsonaro |
25 | Brunei (ब्रुनेई) | Bandar Seri Begawan (बंदर सेरी बेगावान) | Brunei Dollar | Hassanal Bolkiah |
26 | Bulgaria (बुल्गारिया) | Sofia (सोफिया) | Lev (लेव) | Boyko Borisov |
27 | Burkina Faso (बुर्किना फासो) | Ouagadougou | CFA Franc | Christophe Joseph Marie Dabire |
28 | Burundi (बुस्र्न्दी) | Gitega (गितेगा) | Burundi Franc | Evariste Ndayishimiye |
29 | Cambodia (कंबोडिया) | Phnom Penh (नोम Penh) | Riel | Hun Sen |
30 | Cameroon (कैमरून) | Yaounde | CFA France | Joseph Ngute |
31 | Canada (कनाडा) | Ottawa (ओटावा) | Canadian Dollar | Justin Trudeau |
32 | Cape Verde (केप वर्दे) | Praia (परैया) | Cape Verdean Escudo | Ulisses Correia e Silva |
33 | Central African Republic (केंद्रीय अफ्रीकन गणराज्य) | Bangui | CFA France | Firmin Ngrebada |
34 | Chad | N’Djamena (न’दजामेना) | CFA France | Idriss Deby |
35 | Chile (चिली) | Santiago (सेंटियागो) | Chilean Peso | Sebastian Pinera |
36 | China (चीन) | Beijing (बीजिंग) | Chinese Yuan | Xi Jinping |
37 | Colombia (कोलंबिया) | Bogota (बोगोटा) | Colombian Peso | Ivan Duque Marquez |
38 | Comoros (कोमोरोस) | Moroni (मोरोनी) | Franc | Azali Assoumani |
39 | Republic of the Congo (कांगो गणराज्य) | Brazzaville (ब्राज़ाविल) | CFA Franc | Clement Mouamba |
40 | Democratic Republic of the Congo (कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य) | Kinshasa (कीण्षासा) | Congolese Franc | Jean Michel Sama Lukonde |
41 | Costa Rica (कोस्टा रिका) | San Jose (सैन जोस) | Colon | Carlos Alvarado Quesada |
42 | Cote d’lvoire (कोटे डी lvoire) | Yamoussoukro (यामौस्सोक्रो) | CFA Franc | Alassane Ouattara |
43 | Croatia (क्रोएशिया) | Zagreb (ज़गरेब) | Croatian | Andrej Plenkovic |
44 | Cuba (क्यूबा) | Havana (हवाना) | Cuban Peso | Manuel Marrero Cruz |
45 | Cyprus (साइप्रस) | Nicosia (निकोसिया) | Euro | Nicos Anastasiades |
46 | Czech Republic (चेक गणतंत्र) | Prague (प्राहा) | Koruna | Andrej Babis |
47 | Denmark (डेनमार्क) | Caopenhagen | Danish Krone | Mette Frederiksen |
48 | Djibouti (जिबूती) | Djibouti (जिबूती) | Djiboutian Franc | Abdoulkader Kamil Mohamed |
49 | Dominica (डोमिनिका) | Roseau (रोसो) | East Caribbean Dollar | Roosevelt |
50 | Dominican Republic (डोमिनिकन गणराज्य) | Santo Domingo (सैंटो डोमिंगो) | Dominican Peso | Luis Abinader |
51 | East Timor (ईस्ट तिमोर) | Dilli (दिल्ली) | U.S. Dollar | Taur Matan Ruak |
52 | Ecuador (इक्वेडोर) | Quito (क्विटो) | U.S. Dollar | Guillermo Lasso |
53 | Egypt (मिस्र) | Cairo (काहिरा) | Egyption Pound | Moustafa Madbouly |
54 | EL Salvador (एल साल्वाडोर) | San Salvador (सैन सैल्वाडोर) | Colon, U.S. Dollar | Nayib Bukele |
55 | Equatorial Geinea (इक्वेटोरियल Geinea) | Malabo (मलाबो) | CFA France | Francisco Pascual Obama Asue |
56 | Eritea | Asmara | Nakfa | Isaias Afwerki |
57 | Estonia (एस्तोनिया) | Tallinn (तेलिन) | Euro | Kaja Kallas |
58 | Ethiopia (इथियोपिया) | Addis Ababa (अदीस अबाबा) | Birr | Abiy Ahmed |
59 | Fiji (फ़िजी) | Suva (सुवा) | Fiji Dollar | Frank Bainimarama |
60 | Finland (फिनलैंड) | Helsinki (हेलसिंकी) | Euro | Sanna Marin |
61 | France (फ्रांस) | Paris (पेरिस) | Euro | Jean Castex |
62 | Gabon (गैबॉन) | Libreville (लिब्रेविल) | CFA Franc | Rose Christiane Raponda |
63 | The Gambia (गाम्बिया) | Banjul (बांजुल) | Dalasi | Adama Barrow |
64 | Georgia (जॉर्जिया) | Tbilisi (त्बिलिसी) | Lari | Irakli Garibashvili |
65 | Germany (जर्मनी) | Berlin (बर्लिन) | Euro | Frank -Walter Steinmeier |
66 | Ghana (घाना) | Accra (अक्करा) | Cedi | Nana Akufo Addo |
67 | Greece | Athens (एथेंस) | Euro | Kyriakos Mitsotakis |
68 | Grenada (ग्रेनेडा) | Saint George’s (सेंट जॉर्ज) | East Caribbean Dollar | Keith Mitchell |
69 | Guatemala (ग्वाटेमाला) | Gutemala City | Quetzal | Alejandro Giammattei |
70 | Guinea | Conakry (कोनाक्री) | Guinean Franc | Inrahima Kassory Fofana |
71 | Guinea-Bissau | Bissau (बिसाऊ) | CFA Franc | Nuno Gomes Nabiam |
72 | Guyana (गुयाना) | Georgetown (जॉर्ज टाउन) | Guyanese Dollar | Mohamed Irfaan Ali |
73 | Haiti (हैती) | Port-au-Prince (पोर्ट-ओ-प्रिंस) | Gourde | Claude Joseph |
74 | Honduras (होंडुरस) | Tegucigalpa | Lempira | Juan Orlando Hernandez |
75 | Hungary (हंगरी) | Budapest (बुडापेस्ट) | Forint | Viktor Orban |
76 | Iceland (आइसलैंड) | Reykjavik (रिक्जेविक | Icelandic Krona | Gudni Thorlacius Johannesson |
77 | India (भारत) | New Delhi (नई दिल्ली) | Indian Rupee | Narendra Modi |
78 | Indonesia (इंडोनेशिया) | Jakarta (जकार्ता) | Rupiah | Joko Widodo |
79 | Iran (ईरान) | Tehran (तेहरान) | Rial | Hassan Rouhani |
80 | Iraq (इराक) | Baghdad (बगदाद) | Iraqi Dinar | Mustafa Al Kadhimi |
81 | Ireland (आयरलैंड) | Dublin (डबलिन) | Euro | Micheal Martin |
82 | Israel (इजराइल) | Jerusalem (यरूशलेम) | Shekel | Naftali Bennett |
83 | Italy (इटली) | Rome (रोम) | Euro | Mario Draghi |
84 | Ivory Coast | Yamoussoukro (यामौस्सोक्रो) | West African CFA Franc | Patrick Achi |
85 | Jamaica (जमैका) | Kingston (किन्टाल) | Jamaican Dollar | Andrew Holness |
86 | Japan (जापान) | Tokyo (टोक्यो) | Yen | Yoshihide Suga |
87 | Jordan (जॉर्डन) | Amman (अम्मान) | Jordanian Dinar | Bishr Al Khasawneh |
88 | Kazakhstan (कजाखस्तान) | Nur Sultan (नूर सुल्तान) | Tenge | Askar Mamin |
89 | Kenya (केन्या) | Nairobi (नैरोबी) | Kenya Shilling | Uhuru Kenyatta |
90 | Kiribati (किरिबाती) | Tarawa Atoll (टरावा एटोल) | Kiribati Dollar | Taneti Mamau |
91 | Korea, North (कोरिया, उत्तर) | Pyongyang (फियोंगयांग) | Won | Kim Jong-un |
92 | Korea, South (दक्षिण कोरिया) | Seoul (सोल) | Won | Kim Boo Kyum |
93 | Kosovo (कोसोवो) | Pristina (प्रिस्टीना) | Euro | Albin Kurti |
94 | Kuwait (कुवैट) | Kuwait City (कुवैत शहर) | Kuwaiti Dollar | Sheikh Sabah Al-Khalid Al-Sabah |
95 | Kyrgyzstan (किर्गिज़स्तान) | Bishkek (बिश्केक) | Som | Ulukbek Maripov |
96 | Laos (लाओस) | Vientiane (वियनतियाने) | New Kip | Thongloun Sisoulith |
97 | Lativa | Riga (रीगा) | Lats | Krisjanis Karins |
98 | Lebanon (लेबनान) | Beirut (बेरूत) | Lebanese Pound | Hassan Diab |
99 | Lesotho (लिसोटो) | Maseru (मासेरु) | Maluti | Moeketsi Majoro |
100 | Liberia (लाइबेरिया) | Monovia | Liberian Dollar | George Weah |
101 | libya (लीबिया) | Tripoli (त्रिपोली) | Libyan Dinar | Abdul Hamid Al-Dabaid |
102 | Liechtenstein (लिकटेंस्टाइन) | Vaduz (वादुज़) | Swiss Franc | Daniel Risch |
103 | Luxembourg (लक्समबर्ग) | Luxembourg (लक्समबर्ग) | Euro | Xavier Bettel |
104 | Macedonia (मैसेडोनिया) | Skopje (स्कोप्जे) | Denar | Stevo Pendarovski |
105 | Madagascar (मेडागास्कर) | Antananarivo (अंटानानारिवो) | Malagasy Ariary | Christian Ntsay |
106 | Malawi (मलावी) | Lilongwe (लिलोंग्वे) | Kwacha | Lazaurs Chakwera |
107 | Malaysia (मलेशिया) | Kuala Lumpur (कुआला लुम्पुर) | Ringgit | Muhyiddin Yassin |
108 | Maldives (मालदीव) | Male | Rufiyaa | Ibrahim Mohamed Solih |
109 | Mali (माली) | Banako | CFA Franc | Choguel Kokalla Maiga |
110 | Malta (माल्टा) | Valletta (वालेटा) | Euro | Robert Abela |
111 | Marshall Island (मार्शल द्वीप) | Majuro (माजुरो) | U.S Dollar | Stefan Lofven |
112 | Mauritania (मॉरिटानिया) | Nouakchott (नोआखाली) | Ouguiya | Mohamed Ould Bilal |
113 | Mauritius (मॉरीशस) | Port Louis (पोर्ट लुइस) | Mauritian Rupee | Pravind Jugnauth |
114 | Mexico (मेक्सिको) | Mexico City | Mexicon Peso | Andres Manel Lopez Obrador |
115 | Micronesia (माइक्रोनेशिया) | Palikir (पालीकिर) | U.S. Dollar | David W.Panuelo |
116 | Moldova (मोलदोवा) | Chisinau | Leu | Aureliu Ciocoi |
117 | Monaco (मोनाको) | Monte Carlo (मौंटे कारलो) | Euro | Pierre Dartout |
118 | Mongolia (मंगोलिया) | Ulaanbaatar (उलानबाटार) | Togrog | Luvsannamsrain Oyun Erdene |
119 | Montenegro (मोंटेनेग्रो) | Podgorica | Euro | Zdravko Krivokapic |
120 | Morocco (मोरक्को) | Rabat (रबात) | Dirham | Saaddeddine Othmani |
121 | Mozambique (मोजाम्बिक) | Maputo (मापुटो) | Metical | Carlos Agostinho do Roasrio |
122 | Myanmar (म्यांमार) | Nay Pyi Taw (नाय पी ताव) | Kyat | Myint Swe |
123 | Namibia (नामिबिया) | Windhoek (विंडहोक) | Namibian Dollar | Saara Kuugongelwa |
124 | Nauru (नाउरू) | Government offices in Yaren District | Australlian Dollar | Lionel Aingimea |
125 | Nepal (नेपाल) | Kathmandu (काठमांडू) | Nepalese Rupee | KP Sharma Oli |
126 | Netherlands (नीदरलैंड) | Amsterdam (एम्स्टर्डम) | Euro | Mark Rutte |
127 | New Zealand (न्यूज़ीलैंड) | Wellington (वेलिंग्टन) | New Zealand Dollar | Jacinda Ardern |
128 | Nicaragua (निकारागुआ) | Managua (मानागुआ) | Gold Cordoba | Daniel Ortega |
129 | Niger (नाइजर) | Niamey (नियामे) | CFA Franc | Ouhoumoudou Mahamadou |
130 | Nigeria (नाइजीरिया) | Abuja (अबुजा) | Naira | Sir Abubakar Tafawa Balewa |
131 | Norway (नॉर्वे) | Oslo (ओस्लो) | Norwegian Krone | Erna Solberg |
132 | Oman (ओमान) | Muscat (मस्कट) | Omani Rial | Haitham Bin Tariq |
133 | Pakistan (पाकिस्तान) | Islamabad (इस्लामाबाद) | Pakastani Rupee | Imran Khan |
134 | Palau (पलाउ) | Melekeok (मेलेक्योक) | U.S. dollar | Surangel S Whipps Jr |
135 | Palestine (फिलिस्तीन) | Ramallah (रामल्ला) | Palestine Pond | Mohammad Shtayyeh |
136 | Panama (पनामा) | Panama City (पनामा सिटी) | Balboa, U.S Dollar | Laurentino Cortizo |
137 | Papua New Guinesa | Port Moresby (पोर्ट मोरेस्बी) | Kina | James Marape |
138 | Paraguay (परागुआ) | Asuncion (असंसियन) | Guarani | Mario Adbo Benitez |
139 | Peru (पेरू) | Lima (लीमा) | Nuevo sil (1991) | Violeta Bermudez |
140 | Philippines (फिलीपींस) | Manaila | Peso | Rodrigo Duterte |
141 | Poland (पोलैंड) | Warsaw (वारसा) | Zloty | Andrzej Duda |
142 | Portugal (पुर्तगाल) | Lisbon (लिस्बन) | Euro | Antonio Costa |
143 | Qatar | Doha (दोहा) | Qatari Riyal | Khalid bin khalifa bin abdul aziz al thani |
144 | Russia (रूस) | Moscow (मास्को) | Ruble | Mikhail Vladimirovich Mishustin |
145 | Rwanda (रवांडा) | Kigali (किगली) | Rwandan Franc | Edouard Ngirente |
146 | Saint Kitts and Nevis (संत किट्ट्स और नेविस) | Basseterre (बस्सेटेरे) | East Caribbean Dollar | Timothy Harris |
147 | Saint Lucia ( | Castries | East Caribbean Dollar | Allen Chastanet |
148 | Saint Vincent and the Grenadines (संत विंसेंट अँड थे ग्रेनडीनेस) | Kingstown (किंग्सटाउन) | East Caribbean Dollar | Ralph Gonsalves |
149 | Samoa (समोआ) | Apia (एपिया) | Tala | Fima Naomi Mata’afa |
150 | San Marino (सैन मैरीनो) | San Marino (सैन मैरीनो) | Euro | Posquale Valentini |
151 | Sao Tome and Principe (साओ टोमे और प्रिंसिपे) | Sao Tome (साओ टोम) | Dobra | Jorge Bom Jesus |
152 | Saudi Arabia (सऊदी अरब) | Riyadh (रियाद) | Riyal | Salman Bin Abdulaziz Al Soud |
153 | Senegal (सेनेगल) | Dakar (डकार) | CFA Franc | Mohammed Dionne |
154 | Serbia (सर्बिया) | Belgrade (बेलग्रेड) | Serbian Dinar | Ana Brnabic |
155 | Seychelles (सेशल्स) | Victoria (विक्टोरिया) | Seychelles Rupee | Wavel Ramkalawan |
156 | Sierra Leone (सेरा लिओन) | Freetown (फ्रीटाउन) | Leone | Julius Maada Bio |
157 | Singapore (सिंगापुर) | Singapore (सिंगापुर) | Singapore Dollar | Lee Hsien Loong |
158 | Slovakia (स्लोवाकिया) | Bratislava (ब्रैटिस्लावा) | Euro | Eduard Heger |
159 | Slovenia (स्लोवेनिया) | Ljubljana | Slovenian Tolar, Euro | Janez Jansa |
160 | Solomon Island (सोलोमन द्वीप) | Honiara (होनियारा) | Solomon Island Dollar | Manasseh Sogavare |
161 | Somalia (सोमालिया) | Mogadishu (मोगादिशू) | Somali Shilling | Mohamed Hussein Roble |
162 | South Africa (दक्षिण अफ्रीका) | Pertoria, Cape Town, Bloemfontein | Rand | Cyrill Ramaphosa |
163 | South Sudan (दक्षिण सूडान) | Juba (जुबा) | Sudanese Pound | Salva Kiir Mayardit |
164 | Spain (स्पेन) | Madrid (मैड्रिड) | Euro | Pedro Sanchez |
165 | Sri Lanka (श्रीलंका) | Colombo (कोलंबो | Sri Lankan Rupee | Mahinda Rajapaksa |
166 | Sudan (सूडान) | Khartoum (खार्तूम) | Sudanese Pound | Abdalla Hamdok |
167 | Suriname | Paramaribo (पारामरिबो) | Sudanese Dollar | Chabdrikapersad Chan Santokhi |
168 | Swaziland (स्वाजीलैंड) | Mbabane (मैबाबाने) | Lilangeni | Themba Sontokhi |
169 | Sweden (स्वीडन) | Stockholm (स्टॉकहोम) | Krona | Stefan Lofven |
170 | Switzerland (स्विट्ज़रलैंड) | Berne (बर्न) | Swiss Franc | Guy Parmelin |
171 | Syria (सीरिया) | Damascus | Syrian Pound | Hussein Arnous |
172 | Taiwan (ताइवान) | Taipei (ताइपेई) | Taiwan Dollar | Su Tseng-Chang |
173 | Tajikistan (तजाकिस्तान) | Dushanbe (दुशांबे) | Somoni | Kokhir Rosulzoda |
174 | Tanzania (तंजानिया) | Dar es Salaam, Dodoma | Tanzanian Shilling | Kassim Majaliwa |
175 | Thailand (थाईलैंड) | Bangkok (बैंकाक) | Baht | Prayut Chan-O-Chan |
176 | Togo | Lome (लोम) | CFA Franc | Vivtorire Tomegah Dogbe |
177 | Tongo (टॉन्गो) | Nuku’alofa (नुकू’आलोफ़ा) | Pa’anga | Pohiva Tuionetoa |
178 | Trinidad (त्रिनिदाद) | Port-of-spain (पोर्ट ऑफ स्पेन) | Trinidad and Tobago Dollar | Keith Rowley |
179 | Tunisia (ट्यूनीशिया) | Tunis | Tunisian Dinar | Hichem Mechichi |
180 | Turkey (तुर्की) | Ankara (अंकारा) | Turkish Lira (YTL) | Binali Yildirim |
181 | Turkmenistan (तुर्कमेनिस्तान) | Ashgabat (अश्गाबात) | Manat (मनात) | Gurbanguly Berdimuhamedow |
182 | Tuvalu (तुवालू) | Vaiaku Village, Funafuti Province | Tuvaluan Dollar | Kausea Natano |
183 | Uganda (युगांडा) | Kampala (कंपाला) | Ugandan new Shilling | Robinah Nabbanja |
184 | Ukraine (यूक्रेन) | Kyiv (कीव) | Hryvnia | Denys Shmyhal |
185 | United Arab Emirates (संयुक्त अरब अमीरात) | Abu Dhabi (आबू धाबी) | U.A.E. Dirham | Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum |
186 | United Kingdom (यूनाइटेड किंगडम) | London (लंडन) | Pound Sterling | Boris Johnson |
187 | United State of America (संयुक्त राज्य अमेरिका) | Washington D.C (वाशिंगटन डी सी) | Dollar | Joe Biden |
188 | Uruguay (उरुग्वे) | Montevideo (मोंटेवीडियो) | Uruguay Peso | Luis Lacalle Pou |
189 | Uzbekistan | Tashkent (ताशकंद) | Uzbekistani Sum | Abdulla Aripov |
190 | Vanuatu (वानुअतु) | Port-Vila (पोर्ट विला) | Vatu | Bob Loughman |
191 | Vatican City (वेटिकन सिटी | Vatican City (वेटिकन सिटी) | Euro | Cardinal Pietro Parolin |
192 | Venezuela (वेनेजुएला) | Caracas (कराकास) | Bolivar | Juan Guaido |
193 | Vietnam (वियतनाम | Hanoi (हनोई) | Dong | Nguyen Xuan Phuc |
194 | Yemen (यमन) | Sanaa (साना) | Rial | Maeen Abdulmalik Saeed |
195 | Zambia | Lusaka (लुसाका) | Kwacha | Edgar Lungu |
196 | Zimbabwe (जिम्बाब्वे) | Harare (हरारे) | United States Dollar | Emmerson Mnangagwa |
F&Q on विश्व में कितने देश हैं
(1) विश्व में कितने देश हैं 2021?
पुरे विश्व में 2021 में टोटल 196 देश हैं।
(2) वर्तमान में भारत में कितने देश हैं?
आपकी जानकारी के लिए बता दूँ की भारत खुद ही एक देश है, तो इस हिसाब से इसमें states हैं और भारत में वर्तमान में टोटल 29 स्टेट्स हैं।
(3) दुनिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है?
रूस (Russia)अब तक का सबसे बड़ा देश है, जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 17 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। अपने बड़े क्षेत्र के बावजूद, रूस – आजकल दुनिया का सबसे बड़ा देश – की कुल आबादी अपेक्षाकृत कम है।
(4) भारत में कितने केंद्रशासित प्रदेश हैं 2021?
भारत में टोटल 28 राज्य और भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश है 2021. आठों केंद्र शासित प्रदेश नाम (i) अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह।, (ii) दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, (iii) चंडीगढ़, (iv) लक्षद्वीप, (v) पुडुचेरी, (vi) दिल्ली, (vii) लद्दाख, (viii) जम्मू और कश्मीर।
(5) एशिया में कितने देश हैं
एशिया में टोटल 48 (countries) देश हैं।
(6) दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है?
दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है, जिसका क्षेत्रफल सिर्फ 0.49 वर्ग किलोमीटर (0.19 वर्ग मील) है। वेटिकन सिटी रोम से घिरा एक स्वतंत्र राज्य है।
Conclusion
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यह पोस्ट (विश्व में कितने देश हैं) पूरा जरूर पढ़ा होगा। और यह भी उम्मीद करतें हैं की आपको यह पोस्ट informative और अच्छा भी लगा होगा और लगे क्यों न हमने जो इतना अच्छे से step-by-step समझाया है। हमारा हमेशा से यही मोटो रहा है की हम अपने उसेर्स को सही और पॉइंट to पॉइंट इनफार्मेशन दे ताकि उसेर्स को ज्यादा अच्छा से समझ आये। तो विश्व में कितने देश हैं इससे जुड़ा हर प्रॉब्लम आपको समफ्त हो गया होगा।
और हाँ अगर आपको इस पोस्ट में कही भी कोई भी प्रॉब्लम या मिस्टेक लगे तो आप हमे बेजिझक मैसेज या कमेंट कर के बता सकतें हैं हम जल्द से जल्द एक्शन लेंगे और उसे सही कर देंगे। अंत में यही कहूंगा की अगर आपको यह पोस्ट विश्व में कितने देश हैं वाकई में अच्छा लगा है तो आप इसे शेयर करना ना भूलें, क्युकी यह यह सबके पास शेयर करना बहुत जरुरी है।
धन्यबाद
Thank You